1600万CMOS相机 的技术参数
传感器型号 | 索尼IMX071 |
传感器尺寸 | 23.6*15.6mm |
有效像素 | 1600万 |
像元尺寸 | 4.8*4.8 |
像元合并 | 4928*32643696*24482464*1632 |
可调整光圈 | 能 |
镜头校正 | 能(限尼康镜头) |
曝光时间 | 1/250--30s |
降噪 | 能 |
ISO | 100-6400 |
可见光阻止片 | 有 |
目前业内组件EL常用像素的比较:
内容 | 1600万 CMOS相机 | 1600万 CCD相机 | 双830万 CCD相机 |
曝光时间 | 6s | 8s | 8s |
数据传输时间 | 2s | 4s | 4s |
耗电 | 低 | 高 | 高 |
机械快门 | 有 | 自制 | 有 |
快门寿命 | 长 | 短 | 长 |
稳定性 | 高 | 高 | 一般 |
价格 | 低 | 很高 | 高 |
畸变 | 自带矫正 | 明显 | 明显 |
平场矫正 | 有 | 无 | 无 |
对环境要求 | 低 | 高 | 高 |
主要概括为以下几点:
1、 稳定性好,畸变率低、成像时间短、图像清晰、价格低
2、 较之前CMOS噪点多的问题,已经大大改善,与CCD无明显差异
3、 我司对于该款1600万像素,经过软件优化处理,完全达到了工业级相机图片质量,并且速度优于工业相机。